為主動適應經濟社會發展的需要,發揮Vsport辦學優勢和特色🧑🏽🦳,支持學有余力的學生在修讀主修專業的同時🫲🏻,拓展知識結構🙋♀️,提高綜合素質和就業競爭力🔈,拓寬發展空間和就業渠道🥠🏀,根據《Vsport体育平台本科學生輔修專業教育實施辦法》(滬海洋教〔2020〕16號)🌷,現公布Vsport体育平台2024年輔修招生簡章。
一🌙、招生專業、條件
2024年輔修專業設會計學🦥、金融學😳、英語🏌️、日語👨🏿🎤、計算機科學與技術5個招生專業。
申請修讀的輔修專業和主修專業需屬於不同的專業大類。
輔修專業 | 招生對象 | 招生規模 | 招錄原則 |
會計學 | 1.會計學、金融學、英語、計算機科學與技術招收2022級、2023級全日製本科在讀生 | 各50人 (報名滿25人開班) | 1.2022級學生優先。 |
金融學 | |||
英語 | 各40人 (報名滿20人開班) | 按在校修讀期間的學分績點從高到低錄取。 | |
日語 | |||
計算機科學與技術 | 90人 (報名滿20人開班) | 1.2022級學生優先🧘♀️。 3.按在校修讀期間的學分績點從高到低錄取。 |
二🧖🏼♀️、學習期限😈、時間
學習期限:學製2年(4學期),2024年9月至2026年5月。
學習時間😻:利用周五和周末下午、晚上時間🥤,每學期具體上課時間🚶、地點和上課形式由輔修專業開設學院另行通知。
三、課程設置
(一)會計學
總學分50學分。其中:專業課程(10門),40學分;畢業論文10學分。
序號 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 開課學期 |
1 | s01001 | 管理學概論 | 4 | 64 | 1 |
2 | s01002 | 會計學基礎 | 4 | 64 | 1 |
3 | s01003 | 稅法 | 4 | 64 | 1 |
4 | s01004 | 財務會計 | 4 | 64 | 2 |
5 | s01005 | 成本會計 | 4 | 64 | 2 |
6 | s01006 | 財務管理 | 4 | 64 | 2 |
7 | s01012 | 財務會計實訓 | 4 | 64 | 2 |
8 | s01007 | 管理會計 | 4 | 64 | 3 |
9 | s01009 | 財務報表編製 | 4 | 64 | 3 |
10 | s01010 | 審計學 | 4 | 64 | 3 |
11 | s01011 | 畢業論文 | 10 | 10周 | 4 |
合計 |
|
| 50 |
|
|
(二)金融學
總學分50學分。其中⛹🏼♀️:專業課程(10門),40學分;畢業論文10學分。
序號 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 開課學期 |
1 | s02001 | 經濟學概論 | 4 | 64 | 1 |
2 | s02002 | 貨幣金融學 | 4 | 64 | 1 |
3 | s02003 | 證券投資學 | 4 | 64 | 1 |
4 | s02012 | 金融學概論 | 4 | 64 | 2 |
5 | s02005 | 國際金融 | 4 | 64 | 2 |
6 | s02006 | 商業銀行業務與經營 | 4 | 64 | 2 |
7 | s02013 | 金融工程 | 4 | 64 | 2 |
8 | s02007 | 公司金融 | 4 | 64 | 3 |
9 | s02008 | 投資學 | 4 | 64 | 3 |
10 | s02009 | 金融市場學 | 4 | 64 | 3 |
11 | s02011 | 畢業論文 | 10 | 10周 | 4 |
合計 |
|
| 50 |
|
|
(三)英語
總學分50學分。其中:專業課程(10門),40學分;畢業論文10學分👒。
序號 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 開課學期 |
1 | s03013 | 綜合英語 | 4 | 64 | 1 |
2 | s03002 | 英語口語 | 4 | 64 | 1 |
3 | s03006 | 英語國家社會與文化 | 4 | 64 | 1 |
4 | s03004 | 英語寫作 | 4 | 64 | 2 |
5 | s03014 | 語言學 | 4 | 64 | 2 |
6 | s03007 | 英國文學 | 4 | 64 | 2 |
7 | s03008 | 美國文學 | 4 | 64 | 短1 |
8 | s03009 | 筆譯 | 4 | 64 | 3 |
9 | s03010 | 口譯 | 4 | 64 | 3 |
10 | s03011 | 高級英語 | 4 | 64 | 3 |
11 | s03012 | 畢業論文 | 10 | 10周 | 4 |
合計 |
|
| 50 |
|
|
(四)日語
總學分49學分。其中:專業課程(9門)40分,實踐實訓(2門☮️,短學期+畢業論文)9學分💉。
序號 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 開課學期 |
1 | s04001 | 綜合日語(1) | 6 | 96 | 1 |
2 | s04019 | 日語聽說(1) | 4 | 64 | 1 |
3 | s04004 | 綜合日語(2) | 6 | 96 | 2 |
4 | s04016 | 日語聽說(2) | 4 | 64 | 2 |
5 | s04007 | 日語聽說技能訓練 | 1 | 2周(32) | 短1 |
6 | s04017 | 綜合日語(3) | 4 | 64 | 3 |
7 | s04021 | 日語視聽說(1) | 4 | 64 | 3 |
8 | s04020 | 日語泛讀 | 4 | 64 | 3 |
9 | s04018 | 綜合日語(4) | 4 | 64 | 4 |
10 | s04022 | 日語視聽說(2) | 4 | 64 | 4 |
11 | s04014 | 畢業論文 | 8 | 8周 | 4 |
總計 |
|
| 49 |
|
|
(五)計算機科學與技術
總學分50分,其中專業必修課(10門)40學分,畢業設計(論文)10學分👵🏽。
序號 | 課程號 | 課程名稱 | 學分 | 總學時 | 開課學期 |
1 | s05001 | 離散數學 | 4 | 64 | 1 |
2 | s05002 | 操作系統 | 4 | 64 | 1 |
3 | s05003 | 高級程序設計 | 4 | 64 | 1 |
4 | s05004 | 數據庫原理及應用 | 4 | 64 | 2 |
5 | s05005 | JAVA程序設計 | 4 | 64 | 2 |
6 | s05006 | 大數據技術及應用 | 4 | 64 | 2 |
7 | s05008 | 數據結構 | 4 | 64 | 2 |
8 | s05007 | 計算機網絡及安全 | 4 | 64 | 3 |
9 | s05009 | 移動系統開發 | 4 | 64 | 3 |
10 | s05010 | 人工智能基礎及實踐 | 4 | 64 | 3 |
11 | s05011 | 畢業設計(論文) | 10 | 10周 | 4 |
合計 |
|
| 50 |
|
|
四☎️、證書發放形式
獲得主修專業學位👨👧👦,並在主修專業學習年限內同時獲得輔修專業培養計劃所規定的全部學分⚾️,畢業時可在主修學士學位證書上註明輔修學士學位情況,獲《Vsport体育平台輔修專業成績單》👊。
未完成輔修專業培養計劃中規定課程全部學分,Vsport可按需要提供已修讀課程的成績證明。
五、收費標準
對應學生主修入學年級的學分標準🖖,2023級及之後為150元/學分🏊🏿♀️,2022級及之前為110元/學分🔂👨🏼🎨,每學期按選課情況由財務處統一收取,學生確認註冊、繳費後,其已交學費不予退還🤰🏽💂🏿♂️。
六、報名方式
1.時間:2024年7月4日至9月18日13:00前
2.路徑🧑🏼🦰:校園網-→網上辦事大廳-→流程服務平臺(在校外需先登錄VsportVPN,再訪問) -→ 搜索“校內輔修專業報名”。
3.填報要求:每個學生可填報兩個誌願,第一誌願輔修專業根據招錄原則錄取🍽,如學生未能被錄取且第二誌願尚有余額😚✍🏿,則第二誌願輔修專業予以補錄🛂。
每位學生僅需填報一次,不可重復填報♐️🐆。
七🥗、報到確認時間
輔修專業 | 報到時間(簽字確認) | 聯系人 | 聯系方式 | 備註 (如報外語輔修專業🙅🏿♂️,須加qq群) |
會計學 | 9月19日-20日,9:00-15:00 (現場註冊,文科樓513) | 衛老師 | 021-61900862 |
|
金融學 | ||||
英語 | 9月19日,9:00-16:00 (現場註冊,文科樓B902) | 張老師 | 021-61900704 | qq群號:770192986 |
日語 | ||||
計算機科學與技術 | 9月19日-20日,9:00-15:00 (現場註冊🧔🏿♀️,文科樓A305室) | 盧老師 | 15618063102 |
|