經學生本人申請,學院選拔推薦,校選派工作小組審核🚶🏻♀️,現將選派2023-2024學年秋季學期(2023年9月-2023年12月)赴韓國釜慶大學交流學習本科生名單公示如下。
表一、推薦赴韓國釜慶大學交流學習本科生名單
學院 | 學號 | 姓名 |
海洋文化與法律學院 | 2164126 | 高敏梁 |
海洋文化與法律學院 | 2163207 | 施瑀昕 |
海洋文化與法律學院 | 2164123 | 陳王卓爾 |
經濟管理學院 | 2240213 | 王霖 |
海洋科學學院 | 2229204 | 張楊伊璇 |
表二🦻🏽、推薦赴韓國釜慶大學交流學習本科生替補名單
學院 | 學號 | 姓名 |
信息學院 | 2152308 | 蘭琪 |
水產與生命學院 | 2111213 | 劉怡寧 |
海洋科學學院 | 2229203 | 吉嘉慧 |
水產與生命學院 | 2211509 | 蒲奕希 |
水產與生命學院 | 2211205 | 張旭 |
水產與生命學院 | 2213402 | 周素冰 |
海洋科學學院 | 2229518 | 鄭城 |
海洋文化與法律學院 | 2269101 | 林奇奇 |
外國語學院 | 2261126 | 蔣偉 |
水產與生命學院 | 2111212 | 帥雨昕 |
食品學院 | 2236102 | 吳晗昕 |
海洋科學學院 | 2121109 | 劉燕燕 |
水產與生命學院 | 2111315 | 馬燕妮 |
說明:
如果“表一”被推薦的5位同學中有學生退出🫨⚇、被韓國釜慶大學拒收或因政策調整增補名額等情況🧒,則將“表二”中的替補名單向韓國釜慶大學推薦。
若對上述公示有異議,請於2023年3月23日16:00前將意見反饋給Vsport体育。聯系人🆒:李老師,電子郵箱:liteng@shou.edu.cn。
校選派工作小組
2023年3月21日