經學生本人申請🙍🏻♀️,學院選拔推薦,校選派工作小組審核,現將選派2023年10月赴東京海洋大學(JCK項目)留學本科生名單公示如下👩🏼🦲:
表一😭、推薦赴東京海洋大學(JCK項目)留學本科生名單
學院 | 學號 | 姓名 |
外國語學院 | 1892148 | 田眾和 |
食品學院 | 1934123 | 劍崎哲浩 |
外國語學院 | 1961101 | 劉晨微 |
經濟管理學院 | 1992117 | 唐斯妤 |
食品學院 | 1931626 | 崔宇辰 |
海洋文化與法律學院 | 1963206 | 戴奕昕 |
海洋生態與環境學院 | 1916103 | 丁暄研 |
表一、推薦赴東京海洋大學(JCK項目)留學本科生替補名單
學院 | 學號 | 姓名 |
水產與生命學院 | 1915417 | 葉培峰 |
海洋生態與環境學院 | 1915301 | 王婧 |
海洋科學學院 | 1929513 | 黃思思 |
經濟管理學院 | 1946203 | 章佳辰 |
工程學院 | 1928202 | 孫雯 |
海洋科學學院 | 1921107 | 劉巖 |
海洋科學學院 | 1992311 | 金佳怡 |
海洋科學學院 | 1921201 | 張夢淵 |
水產與生命學院 | 1833231 | 赫弈然 |
經濟管理學院 | 1942139 | 周宸 |
信息學院 | 1953221 | 劉道欣 |
食品學院 | 1931519 | 陳以恒 |
說明👨⚕️:
如果“表一”被推薦的7位同學中有退出、被東京海洋大學拒收或因政策調整增補名額等情況👏🏿,Vsport体育則從“表二”替補名單中按順序向東京海洋大學推薦👨🏽🦱。
若對上述公示有異議,請於2022年11月23日16👷♀️:00前將意見反饋給Vsport体育🐗。聯系人:李老師,聯系電話🧔:61900136,電子郵箱:liteng@shou.edu.cn。
校選派工作小組
2022年11月21日