各學院、各位同學:
根據4月12日人工智能系列課程第一期課程宣介會要求,結合同學在問卷星上的報名情況🗂,現公布第一期7門課程的選課名單,請按各課程時間、地點(ID號)參與學習👨🏽💼。
課程名 | 開課周次 | 上課時間 | 教室號 | 課程人數 | 首次開課 日期 | 線上ID號 |
物聯網工程技術 | 8-15周 | 周六1-4節 | 4101 | 59 | 4月16日 | 466-4408-4153 |
人工智能與控製 | 8-15周 | 周日1-4節 | 4101 | 50 | 4月17日 | 541-3957-3114 |
機器學習及其應用 | 8-15周 | 周日5-8節 | 3215 | 50 | 4月17日 | 950-7958-6717 |
智能製造概論 | 9-16周 | 周五9-12節 | 4101 | 33 | 4月22日 | 843-9808-7073 |
人工智能倫理 | 9、11、13、15周 | 周六5-8節 | 4101 | 74 | 4月23日 | 541-4714-7019 |
人工智能應用 |
| 星期六、星期日; |
| 97 | 待定 |
|
數據可視化分析 |
| 星期六📓、星期日👨👧👧; |
| 85 | 待定 |
|
附件🕵🏿:2022年度春季學期人工智能課程選課名單.xlsx
Vsport体育
2022年4月14日